Food List
Low-Calorie Foods
Low-calorie foods let you eat a satisfying volume of food while keeping your total energy intake down, which makes a calorie deficit far easier to sustain. This list ranks foods from lowest calories up, so you can build meals that fill you up for less.
| Food | Calories | Per 100 g | Per serving |
|---|---|---|---|
| Green tea Eggs & dairy | 1 kcal | 1 kcal P 0.2 · C 0 · F 0 | 240 g (8.5 oz) 2 kcal · P 0.5 1 cup |
| Watercress Vegetables | 11 kcal | 11 kcal P 2.3 · C 1.3 · F 0.1 · Fib 0.5 | 34 g (1.2 oz) 4 kcal · P 0.8 1 cup |
| Pickles (fermented) Vegetables | 11 kcal | 11 kcal P 0.5 · C 2.3 · F 0.2 · Fib 1.1 | 100 g (3.5 oz) 11 kcal · P 0.5 1 portion |
| Pak choi / bok choy Vegetables | 13 kcal | 13 kcal P 1.5 · C 2.2 · F 0.2 · Fib 1 | 70 g (2.5 oz) 9 kcal · P 1 1 cup |
| Kombucha Eggs & dairy | 14 kcal | 14 kcal P 0 · C 3.5 · F 0 | 240 g (8.5 oz) 34 kcal · P 0 1 glass |
| Cucumber Vegetables | 15 kcal | 15 kcal P 0.7 · C 3.6 · F 0.1 · Fib 0.5 | 104 g (3.7 oz) 16 kcal · P 0.7 1 cup |
| Kimchi Vegetables | 15 kcal | 15 kcal P 1.1 · C 2.4 · F 0.5 · Fib 1.6 | 85 g (3 oz) 13 kcal · P 0.9 1 portion |
| Almond milk (unsweetened) Eggs & dairy | 15 kcal | 15 kcal P 0.6 · C 0.6 · F 1.2 · Fib 0.3 | 240 g (8.5 oz) 36 kcal · P 1.4 1 cup |
| Celery Vegetables | 16 kcal | 16 kcal P 0.7 · C 3 · F 0.2 · Fib 1.6 | 101 g (3.6 oz) 16 kcal · P 0.7 1 cup |
| Radishes Vegetables | 16 kcal | 16 kcal P 0.7 · C 3.4 · F 0.1 · Fib 1.6 | 116 g (4.1 oz) 19 kcal · P 0.8 1 cup |
| Courgette / zucchini Vegetables | 17 kcal | 17 kcal P 1.2 · C 3.1 · F 0.3 · Fib 1 | 124 g (4.4 oz) 21 kcal · P 1.5 1 cup |
| Romaine lettuce Vegetables | 17 kcal | 17 kcal P 1.2 · C 3.3 · F 0.3 · Fib 2.1 | 47 g (1.7 oz) 8 kcal · P 0.6 1 cup |
| Tomato Vegetables | 18 kcal | 18 kcal P 0.9 · C 3.9 · F 0.2 · Fib 1.2 | 123 g (4.3 oz) 22 kcal · P 1.1 1 medium |
| Swiss chard Vegetables | 19 kcal | 19 kcal P 1.8 · C 3.7 · F 0.2 · Fib 1.6 | 36 g (1.3 oz) 7 kcal · P 0.6 1 cup |
| Sauerkraut Vegetables | 19 kcal | 19 kcal P 0.9 · C 4.3 · F 0.1 · Fib 2.9 | 85 g (3 oz) 16 kcal · P 0.8 1 portion |
| Asparagus Vegetables | 20 kcal | 20 kcal P 2.2 · C 3.9 · F 0.1 · Fib 2.1 | 134 g (4.7 oz) 27 kcal · P 2.9 1 cup |
| Mushrooms Vegetables | 22 kcal | 22 kcal P 3.1 · C 3.3 · F 0.3 · Fib 1 | 96 g (3.4 oz) 21 kcal · P 3 1 cup |
| Spinach Vegetables | 23 kcal | 23 kcal P 2.9 · C 3.6 · F 0.4 · Fib 2.2 | 30 g (1.1 oz) 7 kcal · P 0.9 1 cup |
| Cauliflower Vegetables | 25 kcal | 25 kcal P 1.9 · C 5 · F 0.3 · Fib 2 | 107 g (3.8 oz) 27 kcal · P 2 1 cup |
| Cabbage Vegetables | 25 kcal | 25 kcal P 1.3 · C 6 · F 0.1 · Fib 2.5 | 89 g (3.1 oz) 22 kcal · P 1.2 1 cup |
| Aubergine / eggplant Vegetables | 25 kcal | 25 kcal P 1 · C 6 · F 0.2 · Fib 3 | 82 g (2.9 oz) 21 kcal · P 0.8 1 cup |
| Turnip Vegetables | 28 kcal | 28 kcal P 0.9 · C 6.4 · F 0.1 · Fib 1.8 | 130 g (4.6 oz) 36 kcal · P 1.2 1 cup |
| Watermelon Fruit | 30 kcal | 30 kcal P 0.6 · C 8 · F 0.2 · Fib 0.4 | 152 g (5.4 oz) 46 kcal · P 0.9 1 cup |
| Bell pepper Vegetables | 31 kcal | 31 kcal P 1 · C 6 · F 0.3 · Fib 2.1 | 119 g (4.2 oz) 37 kcal · P 1.2 1 pepper |
| Green beans Vegetables | 31 kcal | 31 kcal P 1.8 · C 7 · F 0.2 · Fib 3.4 | 100 g (3.5 oz) 31 kcal · P 1.8 1 cup |
| Fennel Vegetables | 31 kcal | 31 kcal P 1.2 · C 7 · F 0.2 · Fib 3.1 | 87 g (3.1 oz) 27 kcal · P 1 1 cup |
| Cabbage (red) Vegetables | 31 kcal | 31 kcal P 1.4 · C 7.4 · F 0.2 · Fib 2.1 | 89 g (3.1 oz) 28 kcal · P 1.2 1 cup |
| Strawberries Fruit | 32 kcal | 32 kcal P 0.7 · C 8 · F 0.3 · Fib 2 | 144 g (5.1 oz) 46 kcal · P 1 1 cup |
| Turnip greens Vegetables | 32 kcal | 32 kcal P 1.5 · C 7 · F 0.3 · Fib 3.2 | 55 g (1.9 oz) 18 kcal · P 0.8 1 cup |
| Okra Vegetables | 33 kcal | 33 kcal P 1.9 · C 7 · F 0.2 · Fib 3.2 | 100 g (3.5 oz) 33 kcal · P 1.9 1 cup |
| Collard greens Vegetables | 33 kcal | 33 kcal P 2.7 · C 6 · F 0.6 · Fib 4 | 36 g (1.3 oz) 12 kcal · P 1 1 cup |
| Broccoli Vegetables | 34 kcal | 34 kcal P 2.8 · C 7 · F 0.4 · Fib 2.6 | 91 g (3.2 oz) 31 kcal · P 2.5 1 cup |
| Cantaloupe melon Fruit | 34 kcal | 34 kcal P 0.8 · C 8 · F 0.2 · Fib 0.9 | 160 g (5.6 oz) 54 kcal · P 1.3 1 cup |
| Kale Vegetables | 35 kcal | 35 kcal P 2.9 · C 4.4 · F 1.5 · Fib 4.1 | 67 g (2.4 oz) 23 kcal · P 1.9 1 cup |
| Peach Fruit | 39 kcal | 39 kcal P 0.9 · C 10 · F 0.3 · Fib 1.5 | 150 g (5.3 oz) 59 kcal · P 1.4 1 medium |
| Buttermilk Eggs & dairy | 40 kcal | 40 kcal P 3.3 · C 4.8 · F 0.9 | 240 g (8.5 oz) 96 kcal · P 7.9 1 glass |
| Carrots Vegetables | 41 kcal | 41 kcal P 0.9 · C 10 · F 0.2 · Fib 2.8 | 61 g (2.2 oz) 25 kcal · P 0.5 1 carrot |
| Kefir Eggs & dairy | 41 kcal | 41 kcal P 3.3 · C 4.5 · F 1 | 240 g (8.5 oz) 98 kcal · P 7.9 1 glass |
| Brussels sprouts Vegetables | 43 kcal | 43 kcal P 3.4 · C 9 · F 0.3 · Fib 3.8 | 88 g (3.1 oz) 38 kcal · P 3 1 cup |
| Beetroot Vegetables | 43 kcal | 43 kcal P 1.6 · C 10 · F 0.2 · Fib 2.8 | 136 g (4.8 oz) 58 kcal · P 2.2 1 cup |
| Blackberries Fruit | 43 kcal | 43 kcal P 1.4 · C 10 · F 0.5 · Fib 5.3 | 144 g (5.1 oz) 62 kcal · P 2 1 cup |
| Papaya Fruit | 43 kcal | 43 kcal P 0.5 · C 11 · F 0.3 · Fib 1.7 | 145 g (5.1 oz) 62 kcal · P 0.7 1 cup |
| Oat milk (unsweetened) Eggs & dairy | 43 kcal | 43 kcal P 1.3 · C 6.7 · F 1.5 · Fib 0.8 | 240 g (8.5 oz) 103 kcal · P 3.1 1 cup |
| Soy milk (unsweetened) Eggs & dairy | 43 kcal | 43 kcal P 3.3 · C 1.8 · F 1.8 · Fib 0.6 | 240 g (8.5 oz) 103 kcal · P 7.9 1 cup |
| Butternut squash Vegetables | 45 kcal | 45 kcal P 1 · C 12 · F 0.1 · Fib 2 | 140 g (4.9 oz) 63 kcal · P 1.4 1 cup |
| Plum Fruit | 46 kcal | 46 kcal P 0.7 · C 11 · F 0.3 · Fib 1.4 | 132 g (4.7 oz) 61 kcal · P 0.9 1 2 fruit |
| Cranberries Fruit | 46 kcal | 46 kcal P 0.4 · C 12 · F 0.1 · Fib 4.6 | 100 g (3.5 oz) 46 kcal · P 0.4 1 cup |
| Artichoke Vegetables | 47 kcal | 47 kcal P 3.3 · C 11 · F 0.2 · Fib 5.4 | 120 g (4.2 oz) 56 kcal · P 4 1 medium |
| Orange Fruit | 47 kcal | 47 kcal P 0.9 · C 12 · F 0.1 · Fib 2.4 | 131 g (4.6 oz) 62 kcal · P 1.2 1 medium |
| Clementine Fruit | 47 kcal | 47 kcal P 0.9 · C 12 · F 0.2 · Fib 1.7 | 74 g (2.6 oz) 35 kcal · P 0.7 1 fruit |
| Apricot (fresh) Fruit | 48 kcal | 48 kcal P 1.4 · C 11 · F 0.4 · Fib 2 | 35 g (1.2 oz) 17 kcal · P 0.5 1 fruit |
| Milk (semi-skimmed) Eggs & dairy | 50 kcal | 50 kcal P 3.4 · C 4.8 · F 1.8 | 250 g (8.8 oz) 125 kcal · P 8.5 1 glass |
| Pineapple Fruit | 50 kcal | 50 kcal P 0.5 · C 13 · F 0.1 · Fib 1.4 | 165 g (5.8 oz) 83 kcal · P 0.8 1 cup |
| Egg whites Eggs & dairy | 52 kcal | 52 kcal P 11 · C 0.7 · F 0.2 | 100 g (3.5 oz) 52 kcal · P 11 1 3 whites |
| Raspberries Fruit | 52 kcal | 52 kcal P 1.2 · C 12 · F 0.7 · Fib 6.5 | 123 g (4.3 oz) 64 kcal · P 1.5 1 cup |
| Apple Fruit | 52 kcal | 52 kcal P 0.3 · C 14 · F 0.2 · Fib 2.4 | 182 g (6.4 oz) 95 kcal · P 0.5 1 medium |
| Soy milk Legumes | 54 kcal | 54 kcal P 3.3 · C 6 · F 1.8 · Fib 0.6 | 240 g (8.5 oz) 130 kcal · P 7.9 1 glass |
| Blueberries Fruit | 57 kcal | 57 kcal P 0.7 · C 14 · F 0.3 · Fib 2.4 | 148 g (5.2 oz) 84 kcal · P 1 1 cup |
| Pear Fruit | 57 kcal | 57 kcal P 0.4 · C 15 · F 0.1 · Fib 3.1 | 178 g (6.3 oz) 101 kcal · P 0.7 1 medium |
| Greek yogurt (0% fat) Eggs & dairy | 59 kcal | 59 kcal P 10 · C 3.6 · F 0.4 | 200 g (7.1 oz) 118 kcal · P 20 1 tub |
| Mango Fruit | 60 kcal | 60 kcal P 0.8 · C 15 · F 0.4 · Fib 1.6 | 165 g (5.8 oz) 99 kcal · P 1.3 1 cup |
| Kiwi Fruit | 61 kcal | 61 kcal P 1.1 · C 15 · F 0.5 · Fib 3 | 140 g (4.9 oz) 85 kcal · P 1.5 1 2 fruit |
| Leeks Vegetables | 61 kcal | 61 kcal P 1.5 · C 14 · F 0.3 · Fib 1.8 | 89 g (3.1 oz) 54 kcal · P 1.3 1 portion |
| Skyr Eggs & dairy | 63 kcal | 63 kcal P 11 · C 4 · F 0.2 | 150 g (5.3 oz) 95 kcal · P 16.5 1 tub |
| Cherries Fruit | 63 kcal | 63 kcal P 1.1 · C 16 · F 0.2 · Fib 2.1 | 154 g (5.4 oz) 97 kcal · P 1.7 1 cup |
| Lychee Fruit | 66 kcal | 66 kcal P 0.8 · C 17 · F 0.4 · Fib 1.3 | 100 g (3.5 oz) 66 kcal · P 0.8 1 portion |
| Quark Eggs & dairy | 67 kcal | 67 kcal P 12 · C 4 · F 0.2 | 150 g (5.3 oz) 101 kcal · P 18 1 portion |
| Guava Fruit | 68 kcal | 68 kcal P 2.6 · C 14 · F 1 · Fib 5.4 | 55 g (1.9 oz) 37 kcal · P 1.4 1 fruit |
| Grapes Fruit | 69 kcal | 69 kcal P 0.7 · C 18 · F 0.2 · Fib 0.9 | 151 g (5.3 oz) 104 kcal · P 1.1 1 cup |
| Acai (unsweetened) Fruit | 70 kcal | 70 kcal P 1 · C 4 · F 5 · Fib 2 | 100 g (3.5 oz) 70 kcal · P 1 1 portion |
| Oatmeal (cooked) Grains | 71 kcal | 71 kcal P 2.5 · C 12 · F 1.5 · Fib 1.7 | 234 g (8.3 oz) 166 kcal · P 5.9 1 bowl |
| Cottage cheese (low-fat) Eggs & dairy | 72 kcal | 72 kcal P 12 · C 3 · F 1 | 150 g (5.3 oz) 108 kcal · P 18 1 portion |
| Parsnip Vegetables | 75 kcal | 75 kcal P 1.2 · C 18 · F 0.3 · Fib 4.9 | 133 g (4.7 oz) 100 kcal · P 1.6 1 cup |
| Potato (with skin) Vegetables | 77 kcal | 77 kcal P 2 · C 17 · F 0.1 · Fib 2.2 | 173 g (6.1 oz) 133 kcal · P 3.5 1 medium |
| Ginger (fresh) Vegetables | 80 kcal | 80 kcal P 1.8 · C 18 · F 0.8 · Fib 2 | 15 g (0.5 oz) 12 kcal · P 0.3 1 portion |
| Peas Vegetables | 81 kcal | 81 kcal P 5.4 · C 14 · F 0.4 · Fib 5.7 | 145 g (5.1 oz) 117 kcal · P 7.8 1 cup |
| Oysters Fish & seafood | 81 kcal | 81 kcal P 9 · C 5 · F 2.3 | 100 g (3.5 oz) 81 kcal · P 9 1 portion |
| Cod Fish & seafood | 82 kcal | 82 kcal P 18 · C 0 · F 0.7 | 150 g (5.3 oz) 123 kcal · P 27 1 fillet |
| Octopus Fish & seafood | 82 kcal | 82 kcal P 15 · C 2.2 · F 1 | 100 g (3.5 oz) 82 kcal · P 15 1 portion |
| Bulgur (cooked) Grains | 83 kcal | 83 kcal P 3 · C 19 · F 0.2 · Fib 4.5 | 182 g (6.4 oz) 151 kcal · P 5.5 1 cup |
| Pomegranate Fruit | 83 kcal | 83 kcal P 1.7 · C 19 · F 1.2 · Fib 4 | 100 g (3.5 oz) 83 kcal · P 1.7 1 half |
| Green peas (cooked) Legumes | 84 kcal | 84 kcal P 5.4 · C 16 · F 0.2 · Fib 5.5 | 160 g (5.6 oz) 134 kcal · P 8.6 1 cup |
| Mussels Fish & seafood | 86 kcal | 86 kcal P 12 · C 3.7 · F 2.2 | 100 g (3.5 oz) 86 kcal · P 12 1 portion |
| Sweet potato Vegetables | 86 kcal | 86 kcal P 1.6 · C 20 · F 0.1 · Fib 3 | 130 g (4.6 oz) 112 kcal · P 2.1 1 medium |
| Corn (sweetcorn) Vegetables | 86 kcal | 86 kcal P 3.2 · C 19 · F 1.2 · Fib 2.7 | 154 g (5.4 oz) 132 kcal · P 4.9 1 cup |
| Clams Fish & seafood | 86 kcal | 86 kcal P 15 · C 3 · F 1 | 100 g (3.5 oz) 86 kcal · P 15 1 portion |
| Scallops Fish & seafood | 88 kcal | 88 kcal P 17 · C 2.4 · F 0.8 | 100 g (3.5 oz) 88 kcal · P 17 1 portion |
| Banana Fruit | 89 kcal | 89 kcal P 1.1 · C 23 · F 0.3 · Fib 2.6 | 118 g (4.2 oz) 105 kcal · P 1.3 1 medium |
| Haddock Fish & seafood | 90 kcal | 90 kcal P 20 · C 0 · F 0.6 | 150 g (5.3 oz) 135 kcal · P 30 1 fillet |
| Refried beans Legumes | 90 kcal | 90 kcal P 5 · C 15 · F 1.5 · Fib 5 | 130 g (4.6 oz) 117 kcal · P 6.5 1 cup |
| Buckwheat (cooked) Grains | 92 kcal | 92 kcal P 3.4 · C 20 · F 0.6 · Fib 2.7 | 168 g (5.9 oz) 155 kcal · P 5.7 1 cup |
| Pollock Fish & seafood | 92 kcal | 92 kcal P 20 · C 0 · F 1 | 130 g (4.6 oz) 120 kcal · P 26 1 fillet |
| Squid Fish & seafood | 92 kcal | 92 kcal P 16 · C 3 · F 1.4 | 100 g (3.5 oz) 92 kcal · P 16 1 portion |
| Tilapia Fish & seafood | 96 kcal | 96 kcal P 20 · C 0 · F 1.7 | 130 g (4.6 oz) 125 kcal · P 26 1 fillet |
| Sea bass Fish & seafood | 97 kcal | 97 kcal P 18 · C 0 · F 2 | 130 g (4.6 oz) 126 kcal · P 23.4 1 fillet |
| Crab Fish & seafood | 97 kcal | 97 kcal P 19 · C 0 · F 1.5 | 100 g (3.5 oz) 97 kcal · P 19 1 portion |
| Greek yogurt (full-fat) Eggs & dairy | 97 kcal | 97 kcal P 9 · C 4 · F 5 | 200 g (7.1 oz) 194 kcal · P 18 1 tub |
| Prawns / shrimp Fish & seafood | 99 kcal | 99 kcal P 24 · C 0.2 · F 0.3 | 100 g (3.5 oz) 99 kcal · P 24 1 portion |
| Red lentils (cooked) Legumes | 100 kcal | 100 kcal P 7.6 · C 17 · F 0.4 · Fib 4 | 198 g (7 oz) 198 kcal · P 15 1 cup |
| Wild rice (cooked) Grains | 101 kcal | 101 kcal P 4 · C 21 · F 0.3 · Fib 1.8 | 164 g (5.8 oz) 166 kcal · P 6.6 1 cup |
| Teff (cooked) Grains | 101 kcal | 101 kcal P 3.9 · C 20 · F 0.7 · Fib 2.8 | 252 g (8.9 oz) 255 kcal · P 9.8 1 cup |
| Amaranth (cooked) Grains | 102 kcal | 102 kcal P 3.8 · C 19 · F 1.6 · Fib 2.1 | 246 g (8.7 oz) 251 kcal · P 9.3 1 cup |
| Mung beans (cooked) Legumes | 105 kcal | 105 kcal P 7 · C 19 · F 0.4 · Fib 7.6 | 200 g (7.1 oz) 210 kcal · P 14 1 cup |
| Fava beans (cooked) Legumes | 110 kcal | 110 kcal P 8 · C 20 · F 0.4 · Fib 5.4 | 170 g (6 oz) 187 kcal · P 13.6 1 cup |
| Halibut Fish & seafood | 111 kcal | 111 kcal P 23 · C 0 · F 2.3 | 150 g (5.3 oz) 167 kcal · P 34.5 1 fillet |
| Couscous (cooked) Grains | 112 kcal | 112 kcal P 3.8 · C 23 · F 0.2 · Fib 1.4 | 157 g (5.5 oz) 176 kcal · P 6 1 cup |
| Lima beans (cooked) Legumes | 115 kcal | 115 kcal P 8 · C 21 · F 0.4 · Fib 7 | 170 g (6 oz) 196 kcal · P 13.6 1 cup |
| Tuna (canned in water) Fish & seafood | 116 kcal | 116 kcal P 26 · C 0 · F 1 | 145 g (5.1 oz) 168 kcal · P 37.7 1 tin |
| Lentils (cooked) Legumes | 116 kcal | 116 kcal P 9 · C 20 · F 0.4 · Fib 8 | 198 g (7 oz) 230 kcal · P 17.8 1 cup |
| Black-eyed peas (cooked) Legumes | 116 kcal | 116 kcal P 8 · C 21 · F 0.5 · Fib 6.5 | 165 g (5.8 oz) 191 kcal · P 13.2 1 cup |
| Smoked salmon Fish & seafood | 117 kcal | 117 kcal P 18 · C 0 · F 4.3 | 56 g (2 oz) 66 kcal · P 10.1 1 portion |
| Split peas (cooked) Legumes | 118 kcal | 118 kcal P 8 · C 21 · F 0.4 · Fib 8 | 196 g (6.9 oz) 231 kcal · P 15.7 1 cup |
| Chicken liver Meat & poultry | 119 kcal | 119 kcal P 17 · C 0.7 · F 4.8 | 100 g (3.5 oz) 119 kcal · P 17 1 portion |
| Millet (cooked) Grains | 119 kcal | 119 kcal P 3.5 · C 24 · F 1 · Fib 1.3 | 174 g (6.1 oz) 207 kcal · P 6.1 1 cup |
| Quinoa (cooked) Grains | 120 kcal | 120 kcal P 4.4 · C 21 · F 1.9 · Fib 2.8 | 185 g (6.5 oz) 222 kcal · P 8.1 1 cup |
| Edamame Legumes | 121 kcal | 121 kcal P 12 · C 9 · F 5 · Fib 5 | 155 g (5.5 oz) 188 kcal · P 18.6 1 cup |
| Brown rice (cooked) Grains | 123 kcal | 123 kcal P 2.7 · C 26 · F 1 · Fib 1.6 | 195 g (6.9 oz) 240 kcal · P 5.3 1 cup |
| Barley (cooked) Grains | 123 kcal | 123 kcal P 2.3 · C 28 · F 0.4 · Fib 3.8 | 157 g (5.5 oz) 193 kcal · P 3.6 1 cup |
| Wholewheat pasta (cooked) Grains | 124 kcal | 124 kcal P 5 · C 27 · F 0.5 · Fib 4 | 140 g (4.9 oz) 174 kcal · P 7 1 cup |
| Kidney beans (cooked) Legumes | 127 kcal | 127 kcal P 9 · C 23 · F 0.5 · Fib 7 | 177 g (6.2 oz) 225 kcal · P 15.9 1 cup |
| Spelt (cooked) Grains | 127 kcal | 127 kcal P 5.5 · C 26 · F 0.8 · Fib 3.9 | 194 g (6.8 oz) 246 kcal · P 10.7 1 cup |
| Adzuki beans (cooked) Legumes | 128 kcal | 128 kcal P 8 · C 25 · F 0.1 · Fib 7.3 | 230 g (8.1 oz) 294 kcal · P 18.4 1 cup |
| White rice (cooked) Grains | 130 kcal | 130 kcal P 2.7 · C 28 · F 0.3 · Fib 0.4 | 186 g (6.6 oz) 242 kcal · P 5 1 cup |
| Farro (cooked) Grains | 130 kcal | 130 kcal P 5 · C 26 · F 1 · Fib 5 | 170 g (6 oz) 221 kcal · P 8.5 1 cup |
Foods high in water and fiber, like vegetables and certain fruits, give you the most volume per calorie. Pair them with a protein source to stay full for longer.
Frequently asked questions
What are the best low-calorie foods for weight loss?
Vegetables like courgette, spinach, broccoli and cauliflower, plus fruits like berries, are very low in calories and high in volume. Lean proteins such as white fish, prawns and egg whites are low-calorie but filling.
Can I eat unlimited low-calorie foods?
No food is truly unlimited, but very low-calorie, high-volume foods like leafy greens and non-starchy vegetables are hard to overeat and can be enjoyed freely as part of a balanced diet.
Do low-calorie foods keep you full?
The most filling low-calorie foods are high in water and fiber, which add volume and slow digestion. Adding protein boosts fullness further.
Nutrition values are approximate, per 100 g, derived from the USDA FoodData Central database. Serving sizes are typical examples and will vary.
welanutria provides general information only and is not medical or dietary advice.
Copywriting by welanutria.com · https://welanutria.com/food-lists/low-calorie-foods/